Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
Senior+Mast.+Gent.
Finale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Senior  Orléans :59.746 0.0 1:00.520
2 218 ROBIN ‏Arthur Senior  Val d'Argenton :59.955 +6.687 1:00.887
3 222 BRUN ‏Hugo Senior  Comtat 1:00.018 +8.195 1:00.713
4 215 CARNEJAC ‏Mathis Senior  Salbris 1:00.120 +8.390 1:00.697
5 203 FONTAINE ‏François Dav Senior  Orléans 1:00.287 +8.596 1:00.830
6 206 VOUAUX ‏Tom Senior  Val d'Argenton :59.888 +9.791 1:00.987
7 210 NAMBOT ‏Nathan Senior  Châtellerault 1:00.454 +9.996 1:00.788
8 209 RATTON ‏Martin Senior  Roto Sports 1:00.012 +10.182 1:00.980
9 205 KADHI ‏Alexandre Senior  Annemasse 1:00.218 +10.820 1:00.936
10 204 SCHNEIDER ‏Baptiste Senior  Val d'Argenton 1:00.361 +11.484 1:00.835
11 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Senior  Orléans 1:01.772 +12.961 1:01.033
12 202 FOUASSIER ‏Quentin Senior  Salbris 1:00.107 +13.583 1:01.075
13 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Senior  Orléans 1:00.307 +13.765 1:01.012
14 302 PEURIERE ‏François Master  Touraine 1:00.717 +14.096 1:01.007
15 299 MENARD ‏Jules Senior  Val de Loire 1:00.906 +23.562 1:01.676
16 219 GUERIN ‏Axel Senior  Orléans 1:00.286 +23.763 1:01.206
17 211 MENDONCA ‏Valentin Senior  Touraine 1:01.109 +24.430 1:01.743
18 212 SCHWARTZ ‏Alan Senior  Orléans 1:01.355 +26.121 1:02.049
19 305 BRIANT ‏Yoann Master  Loudun 1:01.351 +27.898 1:01.622
20 304 ANTIER ‏Antoine Master  Val d'Argenton 1:00.809 +30.350 1:01.880
21 220 VEVRES ‏Kenza Senior  St Amand 1:04.406 +40.947 1:02.871
22 327 CHAUSSIS ‏J. Francois Gentleman  Val de Loire 1:02.312 +41.055 1:02.692
23 217 MAGIERA ‏Raphaël Senior  Orléans 1:03.239 +41.572 1:02.796
24 307 LE DORZE ‏Renaud Master  Loudun 1:04.488 +57.718 1:03.320
25 306 RICHARD ‏Guillaume Gentleman  Loudun 1:04.813 +1 Tour 1:05.592
26 308 CORBIN ‏Freddy Gentleman  Loudun 1:06.595 +1 Tour 1:06.488
27 303 GERMAIN ‏Philippe Gentleman  Orléans 1:02.681 +12 Tours
28 214 PRIMAULT ‏Théodore Senior  Salbris :59.913
Informations sans valeur officielle / règlementaire.